ENDURO DES BALMES Beaumes de Venise
Dimanche
Classement Scratch

Clt Num Pilote Marque Rg Groupe Rg Classe Espoir Pénalité ES1 ES2 ES3 Temps Ecart
1 133 ADAM Guillaume HUSQVARNA 1 NCA 1 E1 ESPOIR 6:46.16 6:31.57 6:29.36 19:47.09
2 134 CARRIER Béranger KTM 2 NCA 2 E1 6:45.36 6:31.48 6:32.32 19:49.16 2.07
3 14 TISSOT Yannick KTM 1 ELITE 1 E3 7:02.61 6:31.81 6:30.19 20:04.61 17.52
4 1 LAMBERT Nicolas KTM 2 ELITE 1 E1 6:59.34 6:36.50 6:35.22 20:11.06 23.97
5 24 BOZZO Sébastien GAS GAS 3 ELITE 1 E2 7:30.07 6:25.71 6:17.81 20:13.59 26.50
6 145 SAYSSET Jean Jacques YAMAHA 3 NCA 3 E1 6:55.25 6:42.77 6:43.65 20:21.67 34.58
7 61 BERGE Thierry TM 4 ELITE 2 E1 6:57.15 6:41.29 6:44.55 20:22.99 35.90
8 4 COLOMBAN Julien HUSQVARNA 5 ELITE 2 E2 7:22.16 6:38.04 6:31.96 20:32.16 45.07
9 227 TRAVERSA Bernard BETA 4 NCA 1 E2 6:59.54 6:48.80 6:47.72 20:36.06 48.97
10 304 ALIBAUD Rémy KTM 5 NCA 1 E3 7:04.91 6:44.93 6:48.10 20:37.94 50.85
11 30 SARTORE Christophe GAS GAS 6 ELITE 2 E3 7:07.49 6:47.20 6:44.79 20:39.48 52.39
12 103 DUSSUELLE Thibeaut HM 6 NCA 4 E1 ESPOIR 7:01.88 6:41.15 7:00.01 20:43.04 55.95
13 37 AUTUORI Sébastien KTM 7 ELITE 3 E2 7:07.24 6:53.11 6:44.88 20:45.23 58.14
14 29 HORTELANO Wilfried KTM 8 ELITE 4 E2 7:16.91 6:45.75 6:42.93 20:45.59 58.50
15 228 CASSAR Alexandre YAMAHA 7 NCA 2 E2 7:03.09 6:44.26 6:59.89 20:47.24 1:00.15
16 13 DEVISY Arnaud SUZUKI 9 ELITE 3 E1 7:28.91 6:46.44 6:32.30 20:47.65 1:00.56
17 49 DICKELY Pierre KTM 10 ELITE 5 E2 7:08.60 6:50.72 6:48.39 20:47.71 1:00.62
18 233 GIPOULOU Lionel KTM 8 NCA 3 E2 7:01.57 7:01.30 6:49.39 20:52.26 1:05.17
19 314 LASSUS Cyril KTM 9 NCA 2 E3 7:08.29 6:51.12 6:53.31 20:52.72 1:05.63
20 15 TOSELLO Philippe KTM 11 ELITE 4 E1 7:13.58 6:48.99 6:53.87 20:56.44 1:09.35
21 54 JOLY Sébastien YAMAHA 12 ELITE 5 E1 7:07.63 6:49.44 7:00.04 20:57.11 1:10.02
22 141 CLAUSELL Yannick KTM 10 NCA 5 E1 7:17.00 6:54.82 6:46.73 20:58.55 1:11.46
23 132 BEURET Nicolas HM 11 NCA 6 E1 7:11.34 6:52.20 6:55.98 20:59.52 1:12.43
24 122 BERNARD Cédric KTM 12 NCA 7 E1 7:11.34 6:52.92 6:56.17 21:00.43 1:13.34
25 40 BUISAN Patrice HONDA 13 ELITE 6 E1 7:14.18 6:55.36 6:51.93 21:01.47 1:14.38
26 216 OLIVIER Frédéric KTM 13 NCA 4 E2 7:03.43 7:00.25 6:58.06 21:01.74 1:14.65
27 25 CORBEILLE Sébastien KTM 14 ELITE 6 E2 7:11.58 6:54.87 6:58.28 21:04.73 1:17.64
28 44 PELLEGRIN Thierry KTM 15 ELITE 7 E2 7:14.16 7:02.85 6:51.03 21:08.04 1:20.95
29 52 BELMONTE François YAMAHA 16 ELITE 7 E1 7:15.99 6:57.38 6:56.01 21:09.38 1:22.29
30 51 ANGELES Thomas YAMAHA 17 ELITE 8 E2 7:15.49 6:58.36 6:56.23 21:10.08 1:22.99
31 38 SOLLIER Claude KTM 18 ELITE 9 E2 7:23.23 6:49.96 6:57.71 21:10.90 1:23.81
32 55 TROUSSIER Stéphane YAMAHA 19 ELITE 10 E2 7:08.21 6:56.52 7:07.46 21:12.19 1:25.10
33 2 JORIOT Marc Olivier HUSQVARNA 20 ELITE 11 E2 1:00. 7:06.40 6:34.00 6:32.67 21:13.07 1:25.98
34 223 MOUTON Jean HM 14 NCA 5 E2 7:14.53 6:56.13 7:03.24 21:13.90 1:26.81
35 127 RICHARD Vincent KTM 15 NCA 8 E1 7:17.51 7:00.53 6:55.88 21:13.92 1:26.83
36 53 JOURDAN Emmanuel HONDA 21 ELITE 12 E2 7:17.07 6:58.62 6:58.85 21:14.54 1:27.45
37 115 GARCIA Patrice KTM 16 NCA 9 E1 7:08.41 7:13.46 6:53.47 21:15.34 1:28.25
38 36 COMIOTTO Yann APRILIA 22 ELITE 8 E1 7:28.77 6:56.36 6:51.92 21:17.05 1:29.96
39 10 MATTIOLI Jean Michel KTM 23 ELITE 13 E2 7:23.87 7:01.40 6:53.21 21:18.48 1:31.39
40 537 ARNOUX Marc YAMAHA 17 NCA 1 VETERAN 7:10.72 7:02.68 7:05.68 21:19.08 1:31.99
41 62 LECLERE Thierry YAMAHA 24 ELITE 14 E2 7:18.85 6:59.97 7:01.03 21:19.85 1:32.76
42 117 ORTUNIO Hervé BETA 18 NCA 6 E2 7:18.46 7:01.65 7:00.44 21:20.55 1:33.46
43 33 SUBRA Jean-Baptiste HUSQVARNA 25 ELITE 3 E3 7:13.41 7:08.72 6:58.53 21:20.66 1:33.57
44 508 CALIGARIS Christian KTM 19 NCA 2 VETERAN 7:11.85 7:03.62 7:07.05 21:22.52 1:35.43
45 59 BRIFFA Christophe KTM 26 ELITE 9 E1 7:13.04 7:06.02 7:03.48 21:22.54 1:35.45
46 105 SARRAZIN Jérémy KTM 20 NCA 10 E1 ESPOIR 7:21.57 7:00.32 7:03.09 21:24.98 1:37.89
47 212 KONTZLER Joël KTM 21 NCA 7 E2 7:23.45 7:02.96 6:58.72 21:25.13 1:38.04
48 203 ALLEGRE Olivier KTM 22 NCA 8 E2 7:15.18 7:07.22 7:02.85 21:25.25 1:38.16
49 318 VESSEAU Stéphan KTM 23 NCA 3 E3 7:11.46 7:03.96 7:11.12 21:26.54 1:39.45
50 237 DUMON Jérôme KTM 24 NCA 9 E2 7:19.34 7:01.49 7:06.60 21:27.43 1:40.34
51 507 DEGIOVANNI JeanLuc GAS GAS 25 NCA 3 VETERAN 7:13.09 7:07.53 7:07.43 21:28.05 1:40.96
52 215 IATROPOULOS Eric YAMAHA 26 NCA 10 E2 7:16.42 7:06.46 7:06.72 21:29.60 1:42.51
53 310 BERNARD Ludovic KTM 27 NCA 4 E3 7:13.46 7:08.13 7:08.68 21:30.27 1:43.18
54 128 ALA Johou HUSQVARNA 28 NCA 11 E1 ESPOIR 7:23.47 7:02.66 7:04.35 21:30.48 1:43.39
55 548 GRIMAL Louis KTM 29 NCA 4 VETERAN 7:14.41 7:11.89 7:06.61 21:32.91 1:45.82
56 131 OCCELI Cédric KTM 30 NCA 12 E1 7:23.43 7:07.25 7:02.60 21:33.28 1:46.19
57 130 PISTOLESI Luc YAMAHA 31 NCA 13 E1 7:21.22 7:00.92 7:12.26 21:34.40 1:47.31
58 140 CLAUSELL Didier KTM 32 NCA 14 E1 7:25.23 7:12.56 6:57.26 21:35.05 1:47.96
59 19 WEBER Samuel HUSQVARNA 27 ELITE 4 E3 7:44.13 6:56.00 6:57.69 21:37.82 1:50.73
60 205 PINET Willy GAS GAS 33 NCA 11 E2 7:20.66 7:07.13 7:11.68 21:39.47 1:52.38
61 224 HAUPERT Mike KTM 34 NCA 12 E2 7:13.96 7:17.75 7:08.24 21:39.95 1:52.86
62 148 BLETON Valéry YAMAHA 35 NCA 5 VETERAN 7:22.26 7:12.84 7:08.74 21:43.84 1:56.75
63 57 SAINT DRENANT Laurent KTM 28 ELITE 15 E2 7:28.05 7:09.98 7:05.91 21:43.94 1:56.85
64 510 MONTEGUT David KTM 36 NCA 6 VETERAN 7:19.74 7:11.55 7:13.31 21:44.60 1:57.51
65 536 METHATA Eric KTM 37 NCA 7 VETERAN 7:12.67 7:08.36 7:25.22 21:46.25 1:59.16
66 320 GOMEZ Frédéric KTM 38 NCA 5 E3 7:24.04 7:13.99 7:08.26 21:46.29 1:59.20
67 43 RAYNAUD Eric GAS GAS 29 ELITE 16 E2 7:35.96 7:08.06 7:02.64 21:46.66 1:59.57
68 546 LEONI Jean-François KTM 39 NCA 8 VETERAN 7:19.89 7:15.14 7:14.65 21:49.68 2:02.59
69 246 JEAN Dominique KTM 40 NCA 13 E2 7:25.38 7:13.99 7:10.56 21:49.93 2:02.84
70 114 REYNAUD Yannick YAMAHA 41 NCA 15 E1 7:13.01 7:25.84 7:11.58 21:50.43 2:03.34
71 125 MOINIER Morgan KTM 42 NCA 16 E1 ESPOIR 7:25.35 7:11.37 7:14.75 21:51.47 2:04.38
72 34 DASSE Philippe KTM 30 ELITE 17 E2 7:34.45 7:11.54 7:05.84 21:51.83 2:04.74
73 553 DELFINO Guy GAS GAS 43 NCA 9 VETERAN 7:20.18 7:15.71 7:18.91 21:54.80 2:07.71
74 111 MARANDO Kevin TM 44 NCA 17 E1 ESPOIR 7:26.82 7:16.13 7:13.06 21:56.01 2:08.92
75 303 SAVOYE Jean-Marc GAS GAS 45 NCA 6 E3 7:24.44 7:13.14 7:21.07 21:58.65 2:11.56
76 524 MICHEL Eric SHERCO 46 NCA 10 VETERAN 7:29.82 7:12.39 7:18.06 22:00.27 2:13.18
77 126 TRAVERSA Loic KTM 47 NCA 18 E1 ESPOIR 7:25.13 7:18.01 7:17.57 22:00.71 2:13.62
78 501 VALLON William KTM 48 NCA 11 VETERAN 7:22.28 7:17.44 7:23.28 22:03.00 2:15.91
79 506 HONNORAT André KTM 49 NCA 1 SUP VETERAN 7:21.06 7:16.18 7:26.47 22:03.71 2:16.62
80 124 BOULLE Géraud HUSQVARNA 50 NCA 19 E1 ESPOIR 7:25.27 7:05.84 7:32.87 22:03.98 2:16.89
81 45 DERIMAY Julien YAMAHA 31 ELITE 18 E2 7:43.10 7:14.11 7:07.08 22:04.29 2:17.20
82 204 VIDAL Joël KTM 51 NCA 14 E2 7:23.15 7:20.71 7:22.02 22:05.88 2:18.79
83 500 ARROUDJ Gilles KTM 52 NCA 12 VETERAN 7:26.68 7:20.36 7:18.90 22:05.94 2:18.85
84 543 CAZZULO Marc KTM 53 NCA 13 VETERAN 7:21.93 7:21.54 7:22.71 22:06.18 2:19.09
85 313 VOEGTLIN Jérôme KTM 54 NCA 7 E3 7:32.14 7:17.22 7:17.86 22:07.22 2:20.13
86 118 JOHANN Norbert KTM 55 NCA 20 E1 7:33.53 7:18.26 7:16.02 22:07.81 2:20.72
87 56 VOUILLON Willy KTM 32 ELITE 5 E3 7:26.34 7:33.96 7:08.64 22:08.94 2:21.85
88 235 ZANARDO Lilian KTM 56 NCA 15 E2 7:25.42 7:17.42 7:26.15 22:08.99 2:21.90
89 112 SCHNEIDER Robert SUZUKI 57 NCA 21 E1 ESPOIR 7:52.97 7:09.94 7:11.22 22:14.13 2:27.04
90 47 SAURET Florent HONDA 33 ELITE 10 E1 7:40.66 7:18.99 7:17.26 22:16.91 2:29.82
91 39 PERNA Régis KTM 34 ELITE 11 E1 7:46.76 7:14.18 7:17.07 22:18.01 2:30.92
92 104 DELFINO Rémi GAS GAS 58 NCA 22 E1 ESPOIR 7:35.95 7:16.62 7:26.39 22:18.96 2:31.87
93 60 GIRAUD Guillaume HUSQVARNA 35 ELITE 12 E1 8:49.87 6:45.53 6:44.76 22:20.16 2:33.07
94 540 FELIX Bernard KTM 59 NCA 14 VETERAN 7:25.65 7:31.19 7:24.51 22:21.35 2:34.26
95 238 ALKER Nicolas KTM 60 NCA 16 E2 7:39.53 7:17.68 7:24.38 22:21.59 2:34.50
96 109 PELLEGRINO Laurent BETA 61 NCA 17 E2 7:39.54 7:22.20 7:20.20 22:21.94 2:34.85
97 48 COMBETTES Elian KTM 36 ELITE 13 E1 7:52.21 7:10.67 7:19.17 22:22.05 2:34.96
98 309 POULLAIN Henri GAS GAS 62 NCA 8 E3 7:38.61 7:22.04 7:21.41 22:22.06 2:34.97
99 231 MIOLLAN Eric YAMAHA 63 NCA 18 E2 7:40.60 7:21.98 7:21.76 22:24.34 2:37.25
100 208 POUSSEL Stéphane KTM 64 NCA 19 E2 7:42.41 7:26.66 7:17.92 22:26.99 2:39.90
101 206 VICTOR Patrick KTM 65 NCA 20 E2 7:34.46 7:26.07 7:27.20 22:27.73 2:40.64
102 129 ALA Keu HUSQVARNA 66 NCA 23 E1 ESPOIR 7:46.23 7:25.89 7:16.98 22:29.10 2:42.01
103 107 BAUDET Christophe KTM 67 NCA 24 E1 7:41.52 7:25.71 7:23.34 22:30.57 2:43.48
104 200 BUFFAZ Sébastien KTM 68 NCA 21 E2 7:40.13 7:28.08 7:25.08 22:33.29 2:46.20
105 517 PULTIER Philippe KTM 69 NCA 15 VETERAN 7:43.18 7:30.27 7:29.97 22:43.42 2:56.33
106 316 VIDAL Alain KTM 70 NCA 9 E3 7:32.30 7:30.10 7:41.80 22:44.20 2:57.11
107 108 LEDI Franck YAMAHA 71 NCA 22 E2 7:54.16 7:23.28 7:26.84 22:44.28 2:57.19
108 110 CHERASCO Pierre YAMAHA 72 NCA 25 E1 7:40.17 7:31.13 7:33.02 22:44.32 2:57.23
109 243 BLETON Anthony KTM 73 NCA 23 E2 7:45.34 7:31.67 7:27.88 22:44.89 2:57.80
110 202 AVON Kévin GAS GAS 74 NCA 24 E2 7:39.69 7:28.28 7:37.70 22:45.67 2:58.58
111 535 TOLLARI Bruno KTM 75 NCA 16 VETERAN 7:56.47 7:19.47 7:32.73 22:48.67 3:01.58
112 210 BONTOUX Fabien KTM 76 NCA 25 E2 7:41.29 7:32.07 7:35.34 22:48.70 3:01.61
113 513 ESPINOSA Philippe YAMAHA 77 NCA 17 VETERAN 7:35.96 7:26.97 7:45.99 22:48.92 3:01.83
114 113 MARTINEZ Sébastien KTM 78 NCA 26 E1 8:22.68 6:46.47 7:41.26 22:50.41 3:03.32
115 539 HOFFER Jean Bernard KTM 79 NCA 2 SUP VETERAN 7:42.70 7:30.84 7:38.18 22:51.72 3:04.63
116 121 NOUALS Eric KTM 80 NCA 27 E1 7:40.14 7:30.30 7:43.35 22:53.79 3:06.70
117 400 DESTRO Cyril FANTIC 1 50 1 50 7:40.59 7:38.71 7:36.24 22:55.54 3:08.45
118 120 PEREZ Patrick KTM 81 NCA 28 E1 7:45.65 7:32.48 7:37.66 22:55.79 3:08.70
119 521 JEANNOT Daniel KTM 82 NCA 3 SUP VETERAN 7:48.87 7:35.33 7:33.38 22:57.58 3:10.49
120 100 GOSSET Nicolas HUSQVARNA 83 NCA 29 E1 8:10.42 7:13.52 7:34.92 22:58.86 3:11.77
121 563 CARRIER Laurent KTM 84 NCA 18 VETERAN 7:44.11 7:32.19 7:43.88 23:00.18 3:13.09
122 312 DAVID Maxim GAS GAS 85 NCA 10 E3 7:51.25 7:36.47 7:32.68 23:00.40 3:13.31
123 306 LANGLOIS Sébastien GAS GAS 86 NCA 11 E3 8:09.30 7:27.96 7:25.87 23:03.13 3:16.04
124 229 CONSTANTINOU Jean-Philippe GAS GAS 87 NCA 19 VETERAN 7:53.13 7:30.91 7:40.15 23:04.19 3:17.10
125 241 PELLETIER Benoit KTM 88 NCA 26 E2 7:46.62 7:36.51 7:43.20 23:06.33 3:19.24
126 560 MAZZELLA Yves KTM 89 NCA 20 VETERAN 7:42.31 7:37.11 7:52.16 23:11.58 3:24.49
127 319 CASADESUS Nicolas KTM 90 NCA 12 E3 8:06.18 7:34.02 7:38.72 23:18.92 3:31.83
128 403 LETINEVEZ Yann BETA 2 50 2 50 7:55.91 7:40.62 7:43.63 23:20.16 3:33.07
129 307 MOGHABGHAB Franck GAS GAS 91 NCA 13 E3 7:54.11 7:42.72 7:46.20 23:23.03 3:35.94
130 556 FAURE Pascal KTM 92 NCA 21 VETERAN 7:49.92 7:41.65 7:51.90 23:23.47 3:36.38
131 519 PAILLASSON Pierre-Henri KTM 93 NCA 22 VETERAN 7:55.12 7:36.27 7:53.01 23:24.40 3:37.31
132 239 AMIGAS Frédéric BETA 94 NCA 27 E2 7:51.63 7:50.47 7:43.30 23:25.40 3:38.31
133 559 DUMAS Pierre-Louis KTM 95 NCA 23 VETERAN 7:55.28 7:44.57 7:47.05 23:26.90 3:39.81
134 151 COUDENE Yannick KTM 96 NCA 30 E1 7:58.75 7:48.18 7:40.87 23:27.80 3:40.71
135 514 FRANCESCHINI Pierre TM 97 NCA 24 VETERAN 8:03.67 7:43.03 7:45.20 23:31.90 3:44.81
136 201 JULIEN Ludovic KTM 98 NCA 28 E2 8:24.66 7:31.97 7:35.31 23:31.94 3:44.85
137 530 NEGRI Philippe KTM 99 NCA 25 VETERAN 7:55.37 7:41.83 7:58.43 23:35.63 3:48.54
138 405 PONTHET Olivier FANTIC 3 50 3 50 7:51.86 7:55.37 7:49.57 23:36.80 3:49.71
139 135 COMBES Laurent KTM 100 NCA 26 VETERAN 8:02.38 7:46.60 7:50.23 23:39.21 3:52.12
140 137 BRETON Florian KTM 101 NCA 31 E1 ESPOIR 8:07.99 7:47.42 7:45.67 23:41.08 3:53.99
141 207 LEONI Denis KTM 102 NCA 29 E2 8:00.16 7:46.78 7:57.62 23:44.56 3:57.47
142 232 CROS Romain KTM 103 NCA 32 E1 1:00. 7:47.12 7:23.34 7:34.13 23:44.59 3:57.50
143 534 MARMO Gérald YAMAHA 104 NCA 27 VETERAN 7:54.94 7:57.00 7:53.93 23:45.87 3:58.78
144 119 FILIPPINI Franck HUSQVARNA 105 NCA 33 E1 8:05.45 7:47.14 7:54.02 23:46.61 3:59.52
145 308 MARABELLE Albin KTM 106 NCA 14 E3 7:59.61 7:44.57 8:02.88 23:47.06 3:59.97
146 527 QUENEE Bernard KTM 107 NCA 28 VETERAN 8:05.98 7:48.80 7:53.49 23:48.27 4:01.18
147 221 DUCHAFFAUT Raymond GAS GAS 108 NCA 30 E2 7:55.63 8:02.97 7:51.98 23:50.58 4:03.49
148 401 MEIRONE Thybault BETA 4 50 4 50 7:52.00 7:43.93 8:15.50 23:51.43 4:04.34
149 522 GUITARD Philippe KTM 109 NCA 29 VETERAN 8:01.78 7:55.43 7:56.79 23:54.00 4:06.91
150 512 ACHE Jean-François KYTM 110 NCA 30 VETERAN 7:59.33 7:53.08 8:03.64 23:56.05 4:08.96
151 305 GUILLOT Julien KTM 111 NCA 15 E3 8:11.42 7:49.82 8:00.62 24:01.86 4:14.77
152 547 DUPONT Didier YAMAHA 112 NCA 31 VETERAN 8:03.92 7:56.00 8:02.24 24:02.16 4:15.07
153 549 PARODI Hervé KTM 113 NCA 32 VETERAN 8:10.79 7:52.99 8:01.74 24:05.52 4:18.43
154 244 MARTINEZ Nicolas KTM 114 NCA 31 E2 8:35.58 7:43.69 7:51.24 24:10.51 4:23.42
155 554 BLAISE Dominique KTM 115 NCA 33 VETERAN 8:07.56 8:00.27 8:03.42 24:11.25 4:24.16
156 550 BERTRAND Thierry KTM 116 NCA 34 VETERAN 8:07.17 7:53.75 8:10.71 24:11.63 4:24.54
157 518 VERGEZ Emmanuel KTM 117 NCA 35 VETERAN 8:01.37 7:48.62 8:23.62 24:13.61 4:26.52
158 538 ICARD JeanClaude KTM 118 NCA 4 SUP VETERAN 8:20.34 8:01.58 7:57.09 24:19.01 4:31.92
159 138 RIERA Florian GAS GAS 119 NCA 34 E1 ESPOIR 8:20.26 8:17.00 7:44.11 24:21.37 4:34.28
160 533 OMER Didier GAS GAS 120 NCA 36 VETERAN 8:07.58 8:01.95 8:13.15 24:22.68 4:35.59
161 545 GARCIA Thierry KTM 121 NCA 37 VETERAN 8:09.06 7:52.88 8:25.02 24:26.96 4:39.87
162 523 ROSI Bernard GAS GAS 122 NCA 5 SUP VETERAN 8:08.41 8:09.12 8:11.49 24:29.02 4:41.93
163 526 VENTURI Stéphane HUSQVARNA 123 NCA 38 VETERAN 8:02.79 8:12.23 8:14.94 24:29.96 4:42.87
164 520 LABALETTE Eric YAMAHA 124 NCA 39 VETERAN 8:18.11 8:06.50 8:06.14 24:30.75 4:43.66
165 557 BUREL Roland GAS GAS 125 NCA 40 VETERAN 8:07.40 8:13.36 8:13.30 24:34.06 4:46.97
166 213 GOUTTENOIRE Cyril KTM 126 NCA 32 E2 1:00. 8:03.97 7:44.15 7:48.66 24:36.78 4:49.69
167 504 MAGNI Serge YAMAHA 127 NCA 41 VETERAN 8:11.22 8:12.72 8:24.78 24:48.72 5:01.63
168 248 GRISARD Christian KTM 128 NCA 42 VETERAN 8:07.13 8:03.47 8:43.20 24:53.80 5:06.71
169 528 THOUNY Pascal BETA 129 NCA 6 SUP VETERAN 8:21.06 8:38.12 8:36.66 25:35.84 5:48.75
170 503 VICENTE Pascal KTM 130 NCA 43 VETERAN 2:00. 7:40.82 7:53.95 8:04.32 25:39.09 5:52.00
171 450 MINASSIAN Mélanie KTM 1 FEM 1 FEM 1:00. 8:26.51 8:09.19 8:20.73 25:56.43 6:09.34
172 562 ROUBY Jean KTM 131 NCA 44 VETERAN 1:00. 8:35.12 8:22.86 8:16.22 26:14.20 6:27.11
173 516 CARUSO Bruno GAS GAS 132 NCA 45 VETERAN 8:48.23 8:57.46 8:32.23 26:17.92 6:30.83
174 505 DEGLETAGNE Philippe KTM 133 NCA 7 SUP VETERAN 8:44.51 8:43.14 8:55.53 26:23.18 6:36.09
175 551 CHABBERT Christian YAMAHA 134 NCA 46 VETERAN 3:00. 7:47.42 7:42.62 8:07.84 26:37.88 6:50.79
176 225 AUTRAN Romain KTM 135 NCA 33 E2 4:00. 7:28.57 8:37.04 8:24.42 28:30.03 8:42.94
177 552 BERGER Gilles YAMAHA 136 NCA 47 VETERAN 3:00. 8:02.88 10:11.57 8:02.17 29:16.62 9:29.53
178 525 SARDON Jean-François HUSQVARNA 137 NCA 48 VETERAN 11:52.86 8:44.23 9:08.78 29:45.87 9:58.78
179 531 MAGNANI Patrick YAMAHA 138 NCA 49 VETERAN 20:40.19 7:28.66 8:05.98 36:14.83 16:27.74
180 404 DELFINO Joris HRD 5 50 5 50 17:00. 8:36.46 8:32.98 8:28.21 42:37.65 22:50.56
181 220 SOLTYSIAK Slawonir KTM 139 NCA 34 E2 20:00. 7:59.67 7:46.94 7:34.13 43:20.74 23:33.65
182 511 HENRY Christophe KTM 140 NCA 50 VETERAN 10:00. 21:11.77 8:09.51 8:25.34 47:46.62 27:59.53
183 9 ROGIER Fredéric KTM 37 ELITE 14 E1 33:00. 7:55.23 8:09.09 6:46.94 55:51.26 36:04.17

Abandons

Clt Num Pilote Marque Rg Groupe Rg Classe Espoir Pénalité ES1 ES2 ES3 Temps Ecart
46 JORIOT Nicolas HUSQVARNA ELITE E2 7:18.18 6:31.32 6:20.64
32 PORTE Guillaume KTM ELITE E3 6:45.01 6:46.87 6:22.54
245 MAYET Alain GAS GAS NCA E2 7:44.16 7:32.42
605 GAXOTTE Jean-Jacques GAS GAS NCB E3 8:29.66 8:15.36
615 VILLEMUS Ludovic KTM NCB E1 7:31.23 13:28.69
650 FAUDON Yves KTM NCB E3 9:09.89 9:00.10
402 GRAS Sébastien FANTIC 50 50 8:55.29 8:17.24
7 SECCHI Patrick KTM ELITE E2 6:49.69 6:48.46
653 CLEMENT Nicolas HUSQVARNA NCB E1 7:34.48
555 AUDIER Gérard HUSABERG NCA VETERAN 7:38.19
702 BERTHOMIER Bernard HVA NCB E1 8:25.87
230 NOBLET Laurent HUSQVARNA NCA VETERAN 8:35.85
613 DESCUGIS Michel GAS GAS NCB E3 8:41.01
689 SIMONNOT Rémi KTM NCB E2 9:39.90
502 BOURNAT Didier KTM NCA VETERAN 9:57.70
699 KUZNICKI Jean Marc KTM NCB E2 9:06.27
406 PONTHET Grégory APRILIA 50 50 9:02.37
12 CHASTAN Damien KTM ELITE E1
150 MARCONNET Guillaume YAMAHA NCA E1
515 MANNUCCI Alain YAMAHA NCA VETERAN
149 RICCI Cyril HM NCA E1

Hors-Courses

Clt Num Pilote Marque Rg Groupe Rg Classe Espoir Pénalité ES1 ES2 ES3 Temps Ecart
561 BAILETTI Bernard YAMAHA NCA VETERAN 8:27.11 8:15.05 8:21.77
35 FROMONT Sylvain BARIGO ELITE E3 7:31.28 7:32.07
236 SCHALL Patrick KTM NCA E2 7:46.64 7:27.53
704 HATON Hervé GAS GAS NCB E2 15:56.23 9:10.67